- SOLARWATT Battery vision e Inverter vision
- Pianificazione
- Struttura e portata della fornitura
Struttura e portata della fornitura
Indice
Struttura Inverter visione tre
| A | Interruttore CC | G | DRM |
| B | collegamento PV1, PV2, PV3 | H | Antenna (Bluetooth/WiFi) |
| C | Connettore della batteria | I | Chiave di comunicazione elettronica |
| D | Connettore BMS (sistema di gestione della batteria) | J | Connessione Com |
| E | Collegamento al contatore | K | Collegamento alla rete AC / backup AC |
| F | Collegamento LAN | L | Collegamento a terra |
| O | Display a cristalli liquidi | S | verso l'alto : Aumenta il valore |
| P | rosso: errore | T | verso il basso: diminuire il valore |
| Q | blu: stato Wi-Fi/LAN | U | Conferma |
| R | verde: pronto per l'uso | V | ritorno/arresto |
Contenuto della fornitura Inverter vision tre
| 11 | Staffa a muro | 17 | 3 Viti per il fissaggio dell'inverter |
| 12 | Connettore FV (Stäubli MC4) | 18 | Capocorda per la messa a terra |
| 13 | Pin di contatto FV | 19 | 4x custodie impermeabili per connettori: 1x per connettore RJ45 da contatore 1x per connettore LAN da router 2x sostituzione |
| 14 | Spina AC | 20 | Antenna |
| 15 | Connettore di comunicazione (opzionale) | 21 | Misuratore con terminali CT |
| 16 | 6 Viti e tasselli per il montaggio a parete | 22 | Guida rapida e istruzioni di sicurezza |
Struttura Inverter vision one
| A | Interruttore CC | I | Chiave di comunicazione elettronica |
| B | PV1 | J | Collegamento alla rete AC |
| C | PV2 | K | Collegamento BMS (sistema di gestione delle batterie) |
| D | Collegamento della batteria | L | Coperchio impermeabile |
| E | Collegamento al contatore | M | dRM |
| F | Antenna (Bluetooth / WiFi | N | Connessione LAN |
| G | Connettore Cluster IN | O | Connettore AC BACKUP |
| H | Connettore Cluster OUT | P | Collegamento a terra |
Contenuto della fornitura Inverter vision one
| 11 | Staffa a muro | 17 | 4 viti per il montaggio a parete |
| 12 | Connettore FV (Stäubli MC4) | 18 | Antenna |
| 13 | Contatti dei pin FV | 19 | Capocorda per cavo di messa a terra |
| 14 | Connettore AC GRID (anello bianco) | 20 | Contatore con terminale CT |
| 15 | Connettore BACKUP AC.Secker (anello rosso) | 21 | 2x custodie impermeabili per connettori: 1x per il connettore LAN del router 1x di ricambio |
| 16 | Adattatore per contatore con estremità del cavo | 22 | Guida rapida e istruzioni di sicurezza |
| O | Display a cristalli liquidi | S | verso l'alto : Aumenta il valore |
| P | rosso: errore | T | verso il basso: diminuire il valore |
| Q | blu: stato Wi-Fi/LAN | U | Conferma |
| R | verde: pronto per l'uso | V | ritorno/arresto |
Struttura Visione della batteria top pack
| A | Fori per il fissaggio della staffa | F | LED SoC | K | USCITA DC+ | P | Foro di montaggio del modulo batteria |
| B | Foro di montaggio del modulo batteria | G | LED di stato | L | Fissaggi per il cavo DC | Q | Maniglia |
| C | Interruttore di avvio B | H | Interruttore CC | M | Fori per la staffa di montaggio | R | LED di stato |
| D | Interruttore di alimentazione | I | BMS | N | Terminale di terra | ||
| E | LED di stato BMS | J | USCITA DC- | O | modulo batteria Montaggio |
Contenuto della fornitura Pacchetto e confezione top vision della batteria
| 1 | 4 viti (M5) per il fissaggio delle staffe a parete, 2 viti per il fissaggio del top pack batterie | 7 | 2 viti per il fissaggio a parete |
| 2 | Staffe a muro | 8 | Spina di collegamento |
| 3 | Poggiapiedi | 9 | Coperchio di protezione per moduli batteria Collegamenti |
| 4 | Cavo di comunicazione dell'inverter BMS (1,5 m) | 10 | Istruzioni di sicurezza |
| 5 | Cavo di messa a terra con 2 capicorda aggiuntivi | ||
| 6 | Cavo DC (1,5 m) |
| 23 | 2 viti (M5) su ciascun lato per fissare il modulo della batteria |
| 24 | Istruzioni di sicurezza |








