- Istruzioni per l'uso
- SOLARWATT Manager
- Disponibilità di casi d'uso
Disponibilità di casi d'uso
Batteria di accumulo
| SOLARWATT Batteria flex DC | SOLARWATT Batteria flex AC-1 | SOLARWATT Batteria vision | Accumulo di energia VARTA | |
| Monitoraggio dei consumi | ||||
| Commutazione/carica manuale | ||||
| Pianificazione | ||||
| Tariffa ottimizzazione | ||||
| §14a EnWG | Versione 10.26.11 previsto per aprile 2026 | Versione 10.26.10 prima di marzo 2026 | ||
| Gestione del carico | Q2/26 | Q2/26 |
Caricabatterie per veicoli elettrici
| KEBA P30 | Webasto live/next | Alfen Eve singolo | Caricatore SOLARWATT vision | Caricatore SOLARWATT max | |
| Monitoraggio del consumo | |||||
| Commutazione/carica manuale | |||||
| Pianificazione | |||||
| Ottimizzazione del surplus fotovoltaico | |||||
| Commutazione di fase | Q2/26 | ||||
| Ottimizzazione delle tariffe | |||||
| §14a EnWG | |||||
| Gestione del carico | Q2/26 | Q2/26 | Q2/26 | Q2/26 | Q2/26 |
Pompa di calore
| Pompa di calore SG Ready | Pompa di calore EEBus | Stiebel Eltron | MyPV ELWA1 AC Thor | |
| Monitoraggio dei consumi | ||||
| Commutazione/carica manuale | ||||
| Calendario | nella pianificazione | |||
| Ottimizzazione del surplus FV | ||||
| Ottimizzazione della tariffa | nella pianificazione | |||
| §14a EnWG | nella pianificazione | nella pianificazione | ||
| Gestione del carico | Q2/2026 | Q2/2026 | Q2/2026 | Q2/2026 |