- SOLARWATT Manager
- SOLARWATT Manager portal
- Panoramica (cruscotto)
Panoramica (cruscotto)
Nella sezione Panoramica si ha una visione d'insieme di tutti i flussi di energia del sistema energetico.
È anche la pagina iniziale del portale Manager. Monitorate la generazione, il consumo, lo stato di carica e molte altre variabili in tempo reale e su base giornaliera. Utilizzate i parametri di autosufficienza e autoconsumo per valutare e ottimizzare la vostra gestione energetica.
Diagramma del bilancio energetico
L'area superiore della panoramica mostra il diagramma del bilancio energetico. Con l'interruttore in alto a sinistra si può scegliere se visualizzare i valori di potenza (Oggi = kW) o i valori di quantità di energia (Oggi = kWh).
Autosufficienza | Percentuale di energia solare autoprodotta rispetto al consumo totale di energia. 100 % di autosufficienza significa che l'intero fabbisogno di energia è autoprodotto e non viene prelevato dalla rete pubblica. |
Acquisto | Elettricità acquistata dalla rete pubblica |
Consumo diretto | Elettricità autoprodotta che viene consumata direttamente in casa o dalla stazione di ricarica e/o dalla pompa di calore |
Autoconsumo | Percentuale di energia solare autoprodotta che viene consumata nell'abitazione o accumulata dalla batteria. 100 % di autoconsumo significa che tutta l'elettricità autogenerata viene consumata e/o immagazzinata dal produttore e non viene immessa nella rete pubblica. |
Immissione in rete | Elettricità immessa nella rete pubblica |
Generazione | Elettricità generata dall'impianto fotovoltaico |
Utilizzata | Elettricità fornita dal sistema di accumulo |
Immagazzinata | Energia solare autoprodotta che fluisce direttamente dall'impianto fotovoltaico al sistema di accumulo |
Stazione di ricarica | Elettricità utilizzata per la mobilità elettrica |
Rete | Simboleggia il punto in cui l'elettricità in eccesso dell'impianto fotovoltaico viene immessa nella rete pubblica |
Unità di accumulo | Capacità di utilizzo (stato di carica) del sistema di accumulo |
Consumo | Elettricità consumata direttamente in casa |
Pompa di calore | Elettricità utilizzata per il funzionamento della pompa di calore |
I flussi di energia sono descritti dai due valori caratteristici del lavoro elettrico e della potenza elettrica.
Potenza | La potenza [kW] indica quanta energia fornisce o consuma un componente del sistema energetico. |
Lavoro | Il lavoro elettrico [kWh] è dato dalla potenza [kW] per il tempo [h]; indica quanta energia ha fornito o consumato un componente del sistema energetico. In altre parole, il lavoro elettrico è l'energia generata o consumata in un certo periodo di tempo. |
Sistema energetico | Un sistema energetico è costituito dai dispositivi tecnici di una famiglia che sono collegati tra loro da flussi di energia e producono, consumano e immagazzinano elettricità. |